Итоги и показатели деятельности СПб АППО
- Итоги
- Показатели
- Учебная работа >>>
- Научная работа >>>
- Редакционно-издательская деятельность >>>
- Организационно-методическая работа >>>
- Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы >>>
- Аттестация педагогических работников >>>
- Международная деятельность >>>
- Платные образовательные услуги >>>
- Финансово-хозяйственная деятельность >>>
- Система менеджмента качества >>>
- Учебная работа >>>
- Научная работа >>>
- Редакционно-издательская деятельность >>>
- Организационно-методическая работа >>>
- Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы >>>
- Аттестация педагогических работников >>>
- Международная деятельность >>>
- Платные образовательные услуги >>>
- Финансово-хозяйственная деятельность >>>
- Система менеджмента качества >>>
- Деятельность ученого совета Академии в 2014 году >>>
- Учебная работа
- Научная работа
- Издательская деятельность
- Организационно-методическая работа
- Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы
- Аттестация педагогических работников
- Международная деятельность
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Система менеджмента качества
- Деятельность ученого совета Академии в 2015 году
- Учебная работа
- Научная работа
- Издательская деятельность
- Организационно-методическая работа
- Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы
- Аттестация педагогических работников
- Международная деятельность
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Система менеджмента качества
- Деятельность ученого совета Академии в 2016 году
- Отчет о результатах самообследования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
- Учебная работа
- Научная работа
- Издательская деятельность
- Организационно-методическая работа
- Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы
- Аттестация педагогических работников
- Международная деятельность
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Система менеджмента качества
- Деятельность ученого совета Академии в 2017 году
- Показатели деятельности Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования,
подлежащей самообследованию
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность (госзадание+ бюджетный сертификат) | |
1.1 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации (за 2013 год; за период с 09.01.2014 по 01.04.2014г.) | 7614чел./96,71% человек/% |
1.2 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации (за 2013 год) | 259чел./3,29% человек/% |
1.3 | Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период | 0 человек/% |
1.4 | Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: (за 2013 год; по состоянию на 01.04.2014г.) | 431 единиц |
1.4.1 | Программ повышения квалификации | 404 единиц |
1.4.2 | Программ профессиональной переподготовки | 27 единиц |
1.5 | Количество разработанных/переработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период (за 2013 год; за период с 09.01.2014 по 01.04.2014г.) | 275 единиц |
1.5.1 | Программ повышения квалификации разработанных – 44 переработанных– 215 |
259 единиц |
1.5.2 | Программ профессиональной переподготовки разработанных – 0 переработанных– 16 |
16 единиц |
1.6 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ(за 2013 год; за период с 09.01.2014 по 01.04.2014г.) | 100% |
1.7 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 0% |
1.8 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | 128/58, 4% человек/% |
1.9 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников | человек/% 69/31,5% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе(аттестуются только методисты): | 4/90% человек/% |
1.10.1 | Высшая | 3/60% человек/% |
1.10.2 | Первая | 1/20% человек/% |
1.11 | Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования | 52 года |
1.12 | Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ | 100% |
2. | Научно-исследовательская деятельность | |
2.1 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 единиц |
2.2 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 единиц |
2.3 | Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 5,6 единиц |
2.4 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 единиц |
2.5 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 единиц |
2.6 | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 238,5 единиц |
2.7 | Общий объем НИОКР/НИР | 2124,0 тыс. руб. |
2.8 | Объем НИОКР/НИР в расчете на одного научно-педагогического работника | 106,2 тыс. руб. |
2.9 | Удельный вес доходов от НИОКР/НИР в общих доходах образовательной организации | 1 % |
2.10 | Удельный вес НИОКР/НИР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | 1 % |
2.11 | Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период | 133 единицы |
2.12 | Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций | 9 единиц |
2.13 | Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период | 9 человек |
2.14 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников | кандидаты наук 7/3, 2% доктора наук 5/2,3% чел./% |
2.15 | Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией: «Непрерывное образование» 4 раза в год, 1000 экз.тираж, «Академический вестник» 4 раза в год, 300 экз. тираж | 2 единицы |
3. | Финансово-экономическая деятельность | |
3.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 234251,2 тыс. руб. |
3.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника | 1069,6 тыс. руб. /год |
3.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника | 281,4 тыс. руб./год |
4. | Инфраструктура | |
4.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: | 3414,62 кв. м. /3,5 кв.м. Фактическая наполняемость,980 человек |
4.1.1 | Имеющихся у образовательной организации на праве собственности | 0 кв. м |
4.1.2 | Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления | 12203,3 кв. м |
4.1.3 | Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование | 102,3 кв. м |
4.2 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя | 115 231 единица, в расчете на одного слушателя – 15 единиц |
4.3 | Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) | 643 единицы |
Показатели
деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»)
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | 15323 чел. /94,43% человек/% |
1.2 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | 904чел. /5,57% человек/% |
1.3 | Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период | 0 человек/% |
1.4 | Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: | 347 единиц |
1.4.1 | Программ повышения квалификации | 316 единиц |
1.4.2 | Программ профессиональной переподготовки | 31 единица |
1.5 | Количество переработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период | 274 единицы |
1.5.1 | Программ повышения квалификации Из них: разработанных – 17 переработанных – 231 |
248 единиц |
1.5.2 | Программ профессиональной переподготовки Из них: разработанных – 10 переработанных – 16 |
26 единиц |
1.6 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 100% |
1.7 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 0% |
1.8 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | 136 чел./61,5% человек/% |
1.9 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников | 70 чел./31,6% человек/% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: методистов | 226 чел. 5 чел./100% человек/% |
1.10.1 | Высшая | 4 чел./1,76% человек/% |
1.10.2 | Первая | 1 чел./0,4% человек/% |
1.11 | Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования | 52 года |
1.12 | Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ | 100% |
2. | Научно-исследовательская деятельность | |
2.1 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 единиц |
2.2 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 единиц |
2.3 | Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 77 единиц |
2.4 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 единиц |
2.5 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических Работников |
0 единиц |
2.6 | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 213 единиц |
2.7 | Общий объем НИОКР | 4837,0 тыс. руб. |
2.8 | Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника | 24,185 тыс. руб. |
2.9 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | 2% |
2.10 | Удельный вес НИОКР/НИР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | 2% |
2.11 | Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период | 123 единиц |
2.12 | Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций | 36 единиц |
2.13 | Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период | 25 человек |
2.14 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников |
7/3.2% 7/3.2% чел./% |
2.15 | Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией: «Непрерывное образование» 4 раза в год, 1000 экз.тираж, «Академический вестник» 4 раза в год, 300 экз. тираж | 2 единицы |
3. | Финансово-экономическая деятельность | |
3.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 241265,3 тыс. руб. |
3.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника | 1206,3 тыс. руб. |
3.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника | 284,9 тыс. руб. |
4. | Инфраструктура | |
4.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: | 3414,62 кв. м. /3,5 кв.м. Фактическая наполняемость 980 человек |
4.1.1 | Имеющихся у образовательной организации на праве собственности | 0 кв. м |
4.1.2 | Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления | 12203,3 кв. м |
4.1.3 | Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование | 0 кв. м |
4.2 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя | 96 697 единиц. В расчете на одного слушателя – 25 единиц |
4.3 | Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) | 581 единица |
4.4 | Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях | 0 % |
Показатели деятельности Санкт-Петербургской академиипостдипломного педагогического образования в 2015 году
№п/п | Показатели | Значение |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | человек/% 13536 чел. 89,5% |
1.2 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | человек/% 1589 чел. 10,5% |
1.3 | Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период | человек/% 0 |
1.4 | Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: | единиц 325 |
1.4.1 | Программ повышения квалификации | единиц 293 |
1.4.2 | Программ профессиональной переподготовки | единиц 32 |
1.5 | Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период | единиц 356 |
1.5.1 | Программ повышения квалификации: | единиц 318 |
1.5.2 | Программ профессиональной переподготовки: | единиц 38 |
1.6 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 76% |
1.7 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 0% |
1.7.1 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших внешнюю профессионально-общественную экспертизу, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 1% |
1.8 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | 133 чел./ 63,6% |
1.9 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников | 59 чел./ 28,2% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: методистов | 5 чел./ 100% |
1.10.1 | Высшая | 4 чел./ 80% |
1.10.2 | Первая | 1 чел./ 20% |
1.11 | Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования | 53 года |
1.12 | Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ | 100% |
2. | Научно-исследовательская деятельность | |
2.1 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 |
2.2 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 |
2.3 | Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 1,02 |
2.4 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0,005 |
2.5 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0,005 |
2.6 | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 4,66 |
2.7 | Общий объем НИОКР | 33 088,78 тыс. руб. |
2.8 | Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника | 165,4 тыс. руб. |
2.9 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | 13% |
2.11 | Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период | 101 |
2.12 | Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций | 13 |
2.13 | Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период | 6 |
2.14 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников |
5 чел./ 2,4% 6 чел./ 2,9% 0 |
2.15 | Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией: «Непрерывное образование» 4 раза в год, 1000 экз.тираж, «Академический вестник» 4 раза в год, 300 экз. тираж | 2 |
3. | Финансово-экономическая деятельность | |
3.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 254061,2 тыс. руб. |
3.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника | 1239,3 тыс. руб. |
3.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника | 68305,5 тыс. руб. |
4. | Инфраструктура | |
4.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя: |
3414,62 кв. м 8 кв. м |
4.1.1 | Имеющихся у образовательной организации на праве собственности | – |
4.1.2 | Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления | 3414,62 кв. м |
4.1.3 | Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование | – |
4.2 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя | 96 697 из 122141 25 |
4.3 | Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) | 581 |
4.4 | Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях | – |
Показатели деятельности Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в 2016 году
№п/п | Показатели | Значение |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | человек/% 22789 чел. 94,8% |
1.2 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | человек/% 1138 чел. 4,7% |
1.3 | Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период | человек/% 34 чел. 0,14% |
1.4 | Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: | 346 |
1.4.1 | Программ повышения квалификации | 305 |
1.4.2 | Программ профессиональной переподготовки | 41 |
1.5 | Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период | 323 |
1.5.1 | Программ повышения квалификации: | 275 |
1.5.2 | Программ профессиональной переподготовки: | 48 |
1.6 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 84% |
1.7 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 0% |
1.7.1 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших внешнюю профессионально-общественную экспертизу, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 5,5% |
1.8 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | 134 чел. 60,9% |
1.9 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников | 75 чел. 34,1% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: методистов | 5 чел. 100% |
1.10.1 | Высшая | 4 чел./ 80% |
1.10.2 | Первая | 1 чел./ 20% |
1.11 | Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования | 53,2 года |
1.12 | Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ | 100% |
2. | Научно-исследовательская деятельность | |
2.1 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников | 3 |
2.2 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0,5 |
2.3 | Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 187 |
2.4 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0,5 |
2.5 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников | 0 |
2.6 | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | 605 |
2.7 | Общий объем НИОКР | 33 927,31 тыс. руб. |
2.8 | Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника | 169,64 тыс. руб. |
2.9 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | 13,3% |
2.11 | Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период | 72 |
2.12 | Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций | 133 |
2.13 | Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период | 12 |
2.14 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет,
кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников |
3 чел. 1,4%
5 чел. 2,3% |
2.15 | Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | 3 |
3. | Финансово-экономическая деятельность | |
3.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 254 450,8 тыс. руб. |
3.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника | 1 272,254 тыс. руб. |
3.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника | 195,78 тыс. руб. |
4. | Инфраструктура | |
4.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя: |
3 414,62 кв. м 8 кв. м |
4.1.1 | Имеющихся у образовательной организации на праве собственности | – |
4.1.2 | Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления | 3 414,62 кв. м |
4.1.3 | Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование | – |
4.2 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя | 98 909 из 124 013 25 |
4.3 | Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) | 573 |
4.4 | Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях | _ |
№п/п | Показатели | Значение |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | человек/% 11898 чел. 87% |
1.2 | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации | человек/% 1774 чел. 13% |
1.3 | Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период | человек/% 0 |
1.4 | Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: | единиц 294 |
1.4.1 | Программ повышения квалификации | единиц 241 |
1.4.2 | Программ профессиональной переподготовки | единиц 53 |
1.5 | Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период | единиц 289 |
1.5.1 | Программ повышения квалификации: | единиц 240 |
1.5.2 | Программ профессиональной переподготовки: | единиц 49 |
1.6 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 84% |
1.7 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 0 |
1.7.1 | Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших внешнюю профессионально-общественную экспертизу, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ | 3% |
1.8 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | 146 чел. 64,6% |
1.9 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение | 80 чел. 35,4% |
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников | ||
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: методистов | 5 чел. 100% |
1.10.1 | Высшая | 4 чел./ 80% |
1.10.2 | Первая | 1 чел./ 20% |
1.11 | Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования | 54 года |
1.12 | Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ | 100% |
2. | Научно-исследовательская деятельность | |
2.1 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников | |
2.2 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников | 4,4 |
2.3 | Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно- педагогических работников | 145 |
2.4 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно- педагогических работников | |
2.5 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно- педагогических работников | 0,44 |
2.6 | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно- педагогических работников | 67,7 |
2.7 | Общий объем НИОКР | 47 998,2 тыс. руб. |
2.8 | Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника | 240,0 тыс. руб. |
2.9 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | 26% |
2.11 | Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период | 92 |
2.12 | Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций | 80 |
2.13 | Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период | 11 |
2.14 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, |
2чел./0,9% 2 чел./0,9% |
докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно- педагогических работников | 0 | |
2.15 | Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | 3 |
3. | Финансово-экономическая деятельность | |
3.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 269 022,4 тыс. руб. |
3.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника | 681,1 тыс. руб. |
3.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника | 163,8 тыс. руб. |
4. | Инфраструктура | |
4.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя: |
3414,62 кв. м 8 кв. м |
4.1.1 | Имеющихся у образовательной организации на праве собственности | – |
4.1.2 | Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления | 3414,62 кв. м |
4.1.3 | Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование | – |
4.2 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя |
95 553 из 120 597, 25 |
4.3 | Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) | 588 |
4.4 | Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях | – |