Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
Поступления, всего, в т.ч. | 240065,5 | 254020,6 | 254466,6 | 268909,5 | 316344,9 |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (бюджет Санкт- Петербурга) | 150909,2 | 154244,1 | 164779,2 | 182666,5 | 191547,4 |
Субсидии на иные цели | 32169,2 | 31511,7 | 46600,0 | 43985,2 | 85934,1 |
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 56987,1 | 68264,8 | 43087,4 | 42257,8 | 38863,4 |
Выплаты, всего* | 235361,8 | 251247,8 | 262810,2 | 277025,0 | 299927,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 174356,0 | 193287,0 | 204347,5 | 209477,0 | 213534,0 |
Приобретение работ, услуг | 44250,5 | 43120,3 | 47562,4 | 54500,6 | 75800,0 |
Социальное обеспечение | 910,6 | 695,7 | 918,0 | 924,0 | 966,0 |
Прочие расходы | 1661,3 | 1253,9 | 2963,2 | 2191,6 | 3173,0 |
Поступление нефинансовых активов | 14183,4 | 12890,9 | 7019,1 | 9931,8 | 6454,0 |
*Включая остатки на начало отчетного периода |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Ед. изм.- тыс. руб
Наименование | Период (год) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Поступления, всего, в т.ч. | 240065,5 | 254020,6 | 254466,6 | 268909,5 | 316344,9 |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (бюджет Санкт- Петербурга) | 150909,2 | 154244,1 | 164779,2 | 182666,5 | 191547,4 |
Субсидии на иные цели | 32169,2 | 31511,7 | 46600,0 | 43985,2 | 85934,1 |
Приносящая доход деятельность | 56987,1 | 68264,8 | 43087,4 | 42257,8 | 38863,4 |
Выплаты, всего* | 235361,8 | 251247,8 | 262810,2 | 277025,0 | 299927,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 174356,0 | 193287,0 | 204347,5 | 209477,0 | 213534,0 |
Приобретение работ, услуг | 44250,5 | 43120,3 | 47562,4 | 54500,6 | 75800,0 |
Социальное обеспечение | 910,6 | 695,7 | 918,0 | 924,0 | 966,0 |
Прочие расходы | 1661,3 | 1253,9 | 2963,2 | 2191,6 | 3173,0 |
Поступление нефинансовых активов | 14183,4 | 12890,9 | 7019,1 | 9931,8 | 6454,0 |
*Включая остатки на начало отчетного периода |